₺80.975,00 Orijinal fiyat: ₺80.975,00.₺77.736,00Şu andaki fiyat: ₺77.736,00.
Detaylar
| Stok Kodu | MSXTBU-12HRFN8-QRD6GW |
| Tipi | Duvar Tipi / Split Inverter Klima |
| Kapasite | 12000 BTU/h |
| Gaz Tipi | R32 |
| Montaj | Ürünümüzü satın alan müşterilerimize sevkiyat, montaj hizmetimiz ve 4 metreye kadar bakır borulama ücretsizdir. Elektrik tesisatıyla ilgili işlemler uygun kesitte enerji kablosu, sigorta vb. yetkin bir elektrikçiye yaptırılacak şekilde müşterimize aittir. İnşaat işleri ve montaj için gerekli özel ekipmanlar gerektiği durumlarda müşteriye aittir. |
| Garanti Süresi | FG Europe / Midea garanti koşullarına tabidir |
Bu fiyatımıza Montaj hariç, Ankara içi nakliye dahildir.
| İç Ünite Kodu | MSXTBU-12HRFN8-QRD6GW |
|---|---|
| Dış Ünite Kodu | MOX230-12HFN8-QRD6GW |
| KAPASİTE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 12.000 (4.500 – 14.700) |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 13.000 (3.000 – 15.000) |
| SEER (Soğutma) | 8.5 (A+++) |
| SCOP (Isıtma – Ortalama) | 4.6 (A++) |
| SCOP (Isıtma – Sıcak İklim) | 6.0 (A+++) |
| ELEKTRİK VERİLERİ | |
| Güç Tüketimi (Soğutma) | 900 W |
| Güç Tüketimi (Isıtma) | 950 W |
| Besleme Kablosu (mm²) | 3 x 2.5 |
| Ara Kablo (mm²) | 5 x 1.5 |
| Sigorta Değeri | 16 A |
| BOYUTLAR VE SES | |
| İç Ünite Ölçüleri (GxDxY) | 920 × 211 × 321 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY) | 765 × 303 × 555 mm |
| Net Ağırlık (İç / Dış) | 11.3 / 26.4 kg |
| Ses Basıncı (İç Ünite) (dB/A) | 40.0 / 32.5 / 21.5 / 19.0 |
| KURULUM BİLGİLERİ | |
| Soğutucu Akışkan | R32 (0.70 kg) |
| Sıvı Boru Çapı | Ø 6.35 (1/4″) |
| Gaz Boru Çapı | Ø 9.52 (3/8″) |
| Maks. Boru Uzunluğu | 25 m |
| Maks. Kot Farkı | 10 m |